| Тестове > Усилватели > Audio system X-Ion 280.2 | |||
| Audio system X-Ion 280.2 | цена: 660 лв | ||
![]() |
Очаквано много по-ниски от обявените резултати за 280.2. Повечето "пълнеж" под капака спрямо F2-500 или Ф4-600 например не личи да има някакъв позитивен ефект по отношение на мощностите. Правят впечатление малките разлики в мощността при 1 и 10% хармонични изкривявания, нещо нетипично за F серията на Audio System. По време на теста стъпалото повиши температурата си доста бързо, но встрани от този момент нищо специфично за отбелязване. | ||
| Данни от производителя (?V, ?% THD): | Резултати от теста (12V, 1% THD): | ||
| 2 х 280w (4 ohm) | 2 х 182w (4 ohm) | ||
| 2 x 480w (2 ohm) | 2 х 186w (2 ohm) | ||
| 1 x 960w (4 ohm bridge) | 1 х 400w (Bridge 4 ohm) / 410w (10% THD) | ||
| 1 x 1480w (2 ohm bridge) | 1 x 534w (Brigde 2 ohm) / 544w (10% THD) | ||
| Поглед отвътре: | |||
|
|||



